PDA

Tam Sürümünü Görmek İçin : Altın Oran


ahmet ustun
11/07/2003, 16:46
Güzel bir hikaye... okumanızı tavsiye ederim!

Üniversitede okuyan iki bilgisayar ve bir elektronik mühendisliği öğrencisinin heyecanlı bir beyin fırtınası seansına benzeyen neşeli bir kantin sohbetinde temeli atılan ASÜF çok yüksek basamaklı asal sayıları bulan ve bunları dünya üzerinde isteyen herkese satan bir şirketti.

http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=6972


HunTER
11/07/2003, 17:37
Uzun ama guzel bı hıkaye.. Dogrusu hıkayede anlatılanı denemek ısterdım.. Bakalım gercekte neyle karsılasılacak..

Sahin
11/07/2003, 19:28
bende sonunu anlamadım :D bu o, bu o, kim o? Açelya konu senin :)

Hard`n`Dark
11/07/2003, 19:59
bunun devami olmali?

:garip:

Ansugo
11/07/2003, 20:10
Konu uzun. Sadece başına ortasına ve sonuna baktım. Birazdan hepsine bakacağım ama bu lazerlerin ortaya çıkardığı şey "Bill Gates" olursa biri beni camdan atsın :)

Belki devamında ortaya çıkacak olan şey dünya ya da samanyolu olabilir. Belki de dişi kurt falan :)

Ansugo
11/07/2003, 21:07
Güzelce okuyordum da, bir yerde minik bir yanlışlık var :


"Ben sizin yerinize açıklayayım. Tüm insanlar gibi sizde altın orana göre boyutlandırılmış kartı seçtiniz. Fibanocci serisi sonsuza doğru giderken, herhangi bir terimini bir önceki terime bölerseniz meşhur altın oranı elde edersiniz yani 1.617 sayısı. Kesirli bir sayı, tıpkı pi sayısı gibi ve noktadan sonra sonsuza kadar gider."


1,1,2,3,5,8,13,21,34,55


1 / 1 = 1
2 / 1 = 2
3 / 2 = 1.5
5 / 3 = 1.6
13 / 8 = 1.625
21 / 13 = 1.6153
34 / 21 = 1.6190
55 / 34 = 1.6176
89 / 55 = 1.6181


Ne yalan söyleyim, bir an böyle bir oran var diye inandım. Yazar 55 i 34 e bölmüş zannederim.

Not : Ben başta bunun gerçek bir hikâyenin "Bay X" ve "Bay Para" lar ile düzenlenmiş hâli zannettim

LEthaL
11/07/2003, 23:58
Aynen katılıyorum bu o, bu o, kim o ???

İşte 0:
:s006:

LEthaL
11/07/2003, 23:59
Orjinal mesajı gönderen HunTER
Uzun ama guzel bı hıkaye.. Dogrusu hıkayede anlatılanı denemek ısterdım.. Bakalım gercekte neyle karsılasılacak..

Nasıl deneyebiliriz ki?

HunTER
12/07/2003, 10:33
Ne yalan söyleyim, bir an böyle bir oran var diye inandım.


Gercekten boyle bı oran var aslında.. Ve ressamların sıklıkla kullandıkları bı olcu.. Tam acıklamasını yapamıycam ama altın orana uygun sekılde bolumlendırmıs tabloda ogelerı yıne bu orana gore yerlestırdıgınızde ortaya mukemmel bı resım cıkması olası..

Aslında daha ayrıntılı bılgı surda yeralıyor http://www.metu.edu.tr/~e115152/project/nedir.htm ...

acelya
12/07/2003, 13:58
Orjinal mesajı gönderen Sahin
bende sonunu anlamadım :D bu o, bu o, kim o? Açelya konu senin :)

Gerçekten tam benlik konu ama biraz geç kaldım sanırım :)
Cidden üzüldüm şimdi niye o saatlerde burada değildim diye.
Ne de olsa hergün bir matematik konusu açılmıyor burada :p

HunTER gerekli bilgileri alabileceğimiz bir adres vermiş.
Bu konu ile ilgili ilginç bir şeyler bulursam yazarım.

Ansugo
12/07/2003, 13:59
Altın oran, 1 sayısına eklendiğinde kendi karesine eşit olan iki sayıdan biridir. Altın oran 1,618033.... olarak devam eden ondalık sayıdır. 1 sayısına eklendiğinde kendi karesine eşit olan diğer sayı da - 0,618033... olarak devam eden ondalık sayıdır.


O zaman hikâyenin yazarı bir rakam yanlış yazmış diyebiliriz ODTÜ'deki sayfaya güvenerek.

LEthaL
13/07/2003, 18:21
ODTÜ'deki yazıyı okumadım ama ufak bir program ile Fibonacci sayılarını hesapladım (100'e kadar) Altın oran 1.61803. :D

Oran Çıktısı:

2 / 1 : 2.000000000000000000000000000000000000000
3 / 2 : 1.500000000000000000000000000000000000000
5 / 3 : 1.666666666666666740000000000000000000000
8 / 5 : 1.600000000000000090000000000000000000000
13 / 8 : 1.625000000000000000000000000000000000000
21 / 13 : 1.615384615384615420000000000000000000000
34 / 21 : 1.619047619047619070000000000000000000000
55 / 34 : 1.617647058823529440000000000000000000000
89 / 55 : 1.618181818181818170000000000000000000000
144 / 89 : 1.617977528089887600000000000000000000000
233 / 144 : 1.618055555555555580000000000000000000000
377 / 233 : 1.618025751072961430000000000000000000000
610 / 377 : 1.618037135278514560000000000000000000000
987 / 610 : 1.618032786885245990000000000000000000000
1597 / 987 : 1.618034447821681930000000000000000000000
2584 / 1597 : 1.618033813400125310000000000000000000000
4181 / 2584 : 1.618034055727554100000000000000000000000
6765 / 4181 : 1.618033963166706450000000000000000000000
10946 / 6765 : 1.618033998521803300000000000000000000000
17711 / 10946 : 1.618033985017357960000000000000000000000
28657 / 17711 : 1.618033990175597130000000000000000000000
46368 / 28657 : 1.618033988205324960000000000000000000000
75025 / 46368 : 1.618033988957902070000000000000000000000
121393 / 75025 : 1.618033988670443120000000000000000000000
196418 / 121393 : 1.618033988780242630000000000000000000000
317811 / 196418 : 1.618033988738303060000000000000000000000
514229 / 317811 : 1.618033988754322470000000000000000000000
832040 / 514229 : 1.618033988748203590000000000000000000000
1346269 / 832040 : 1.618033988750540830000000000000000000000
2178309 / 1346269 : 1.618033988749648210000000000000000000000
3524578 / 2178309 : 1.618033988749989050000000000000000000000
5702887 / 3524578 : 1.618033988749858930000000000000000000000
9227465 / 5702887 : 1.618033988749908670000000000000000000000
14930352 / 9227465 : 1.618033988749889570000000000000000000000
24157817 / 14930352 : 1.618033988749896900000000000000000000000
39088169 / 24157817 : 1.618033988749894010000000000000000000000
63245986 / 39088169 : 1.618033988749895120000000000000000000000
102334155 / 63245986 : 1.618033988749894680000000000000000000000
165580141 / 102334155 : 1.618033988749894900000000000000000000000
267914296 / 165580141 : 1.618033988749894900000000000000000000000
433494437 / 267914296 : 1.618033988749894900000000000000000000000
701408733 / 433494437 : 1.618033988749894900000000000000000000000
1134903170 / 701408733 : 1.618033988749894900000000000000000000000
1836311903 / 1134903170 : 1.618033988749894900000000000000000000000
2971215073 / 1836311903 : 1.618033988749894900000000000000000000000
4807526976 / 2971215073 : 1.618033988749894900000000000000000000000
7778742049 / 4807526976 : 1.618033988749894900000000000000000000000
12586269025 / 7778742049 : 1.618033988749894900000000000000000000000
20365011074 / 12586269025 : 1.618033988749894900000000000000000000000
32951280099 / 20365011074 : 1.618033988749894900000000000000000000000
53316291173 / 32951280099 : 1.618033988749894900000000000000000000000
86267571272 / 53316291173 : 1.618033988749894900000000000000000000000
139583862445 / 86267571272 : 1.618033988749894900000000000000000000000
225851433717 / 139583862445 : 1.618033988749894900000000000000000000000
365435296162 / 225851433717 : 1.618033988749894900000000000000000000000
591286729879 / 365435296162 : 1.618033988749894900000000000000000000000
956722026041 / 591286729879 : 1.618033988749894900000000000000000000000
1548008755920 / 956722026041 : 1.618033988749894900000000000000000000000
2504730781961 / 1548008755920 : 1.618033988749894900000000000000000000000
4052739537881 / 2504730781961 : 1.618033988749894900000000000000000000000
6557470319842 / 4052739537881 : 1.618033988749894900000000000000000000000
10610209857723 / 6557470319842 : 1.618033988749894900000000000000000000000
17167680177565 / 10610209857723 : 1.618033988749894900000000000000000000000
27777890035288 / 17167680177565 : 1.618033988749894900000000000000000000000
44945570212853 / 27777890035288 : 1.618033988749894900000000000000000000000
72723460248141 / 44945570212853 : 1.618033988749894900000000000000000000000
117669030460994 / 72723460248141 : 1.618033988749894900000000000000000000000
190392490709135 / 117669030460994 : 1.618033988749894900000000000000000000000
308061521170129 / 190392490709135 : 1.618033988749894900000000000000000000000
498454011879264 / 308061521170129 : 1.618033988749894900000000000000000000000
806515533049393 / 498454011879264 : 1.618033988749894900000000000000000000000
1304969544928657 / 806515533049393 : 1.618033988749894900000000000000000000000
2111485077978050 / 1304969544928657 : 1.618033988749894900000000000000000000000
3416454622906707 / 2111485077978050 : 1.618033988749894900000000000000000000000
5527939700884757 / 3416454622906707 : 1.618033988749894900000000000000000000000
8944394323791464 / 5527939700884757 : 1.618033988749894900000000000000000000000
14472334024676220 / 8944394323791464 : 1.618033988749894680000000000000000000000
23416728348467684 / 14472334024676220 : 1.618033988749894900000000000000000000000
37889062373143904 / 23416728348467684 : 1.618033988749894900000000000000000000000
61305790721611584 / 37889062373143904 : 1.618033988749894680000000000000000000000
99194853094755488 / 61305790721611584 : 1.618033988749894900000000000000000000000
160500643816367072 / 99194853094755488 : 1.618033988749894900000000000000000000000
259695496911122560 / 160500643816367072 : 1.618033988749894900000000000000000000000
420196140727489664 / 259695496911122560 : 1.618033988749894900000000000000000000000
679891637638612224 / 420196140727489664 : 1.618033988749894900000000000000000000000
1100087778366101890 / 679891637638612224 : 1.618033988749894900000000000000000000000
1779979416004713980 / 1100087778366101890 : 1.618033988749894680000000000000000000000
2880067194370816000 / 1779979416004713980 : 1.618033988749894900000000000000000000000
4660046610375530500 / 2880067194370816000 : 1.618033988749894900000000000000000000000
7540113804746346500 / 4660046610375530500 : 1.618033988749894900000000000000000000000
12200160415121877000 / 7540113804746346500 : 1.618033988749894900000000000000000000000
19740274219868225500 / 12200160415121877000 : 1.618033988749894900000000000000000000000
31940434634990100500 / 19740274219868225500 : 1.618033988749894680000000000000000000000
51680708854858326000 / 31940434634990100500 : 1.618033988749894900000000000000000000000
83621143489848426500 / 51680708854858326000 : 1.618033988749894900000000000000000000000
135301852344706761000 / 83621143489848426500 : 1.618033988749894900000000000000000000000
218922995834555204000 / 135301852344706761000 : 1.618033988749894900000000000000000000000
354224848179261997000 / 218922995834555204000 : 1.618033988749894900000000000000000000000
573147844013817201000 / 354224848179261997000 : 1.618033988749894900000000000000000000000

Avni KAÇIK
14/07/2003, 13:00
bu konuda çok bilgim yok ama altın oran ressamlar tarafından sanıyorum şöyle kullanılıyor....
insanın boyuna "x" göbeğinden yukarısına "y" dersek ressamlar şu bağıntıdan yararlanıyor.....

y x-y
--- = ---
x-y x



ayrıca doğada istisnalar hariç bir çok olay fabionacci dizisine uyuyor baqınız 4 yapraklı yoncalar istisna sayılır ....

:confused:

//NOT: hikayeyi annamadım
:aglama: :aglama: :aglama: