ee++
16/11/2002, 11:10
Selamlar,
Linux 2.4.20 ile 2.5.47 arasinda yapilan bir karsilastirma gercekten cok carpici. Anlasilan o ki 2.5 ve 2.6 serisi çekirdek paralel işleme açısından bir devrim olacak. sonuçlara mutlaka bir göz atın:
http://kerneltrap.org/node.php?id=494
Bir örneği de buraya yazayım:
Write six 4G files to six disks in parallel, mem=1G:
2.4.20-rc1aa1:
0.01s user 63.17s system 7% cpu 13:53.26 total
0.05s user 63.43s system 7% cpu 14:07.17 total
0.03s user 65.94s system 7% cpu 14:36.25 total
0.01s user 66.29s system 7% cpu 14:38.01 total
0.08s user 63.79s system 7% cpu 14:45.09 total
0.09s user 65.22s system 7% cpu 14:46.95 total
2.5.47-mm2:
0.03s user 53.95s system 39% cpu 2:18.27 total
0.03s user 58.11s system 30% cpu 3:08.23 total
0.02s user 57.43s system 30% cpu 3:08.47 total
0.03s user 54.73s system 23% cpu 3:52.43 total
0.03s user 54.72s system 23% cpu 3:53.22 total
0.03s user 46.14s system 14% cpu 5:29.71 total
Acaba Windows icin sonuclar ne olurdu?.. (Tartismayalim, sadece merak ettim.)
Linux 2.4.20 ile 2.5.47 arasinda yapilan bir karsilastirma gercekten cok carpici. Anlasilan o ki 2.5 ve 2.6 serisi çekirdek paralel işleme açısından bir devrim olacak. sonuçlara mutlaka bir göz atın:
http://kerneltrap.org/node.php?id=494
Bir örneği de buraya yazayım:
Write six 4G files to six disks in parallel, mem=1G:
2.4.20-rc1aa1:
0.01s user 63.17s system 7% cpu 13:53.26 total
0.05s user 63.43s system 7% cpu 14:07.17 total
0.03s user 65.94s system 7% cpu 14:36.25 total
0.01s user 66.29s system 7% cpu 14:38.01 total
0.08s user 63.79s system 7% cpu 14:45.09 total
0.09s user 65.22s system 7% cpu 14:46.95 total
2.5.47-mm2:
0.03s user 53.95s system 39% cpu 2:18.27 total
0.03s user 58.11s system 30% cpu 3:08.23 total
0.02s user 57.43s system 30% cpu 3:08.47 total
0.03s user 54.73s system 23% cpu 3:52.43 total
0.03s user 54.72s system 23% cpu 3:53.22 total
0.03s user 46.14s system 14% cpu 5:29.71 total
Acaba Windows icin sonuclar ne olurdu?.. (Tartismayalim, sadece merak ettim.)